随时可以打电话联系我。
→联系我时请说明是在超越前程招聘网(www.liepinwang.cc)上找到我的。
|
侯晓月 女 | ||||
目前公司:青岛雷沃工程机械有限公司 | 所在地点:青岛 | ||||
目前职位:资金管理 | 工作年限:8年以上 | ||||
|
|||||
基本资料 |
|||||
年 龄:30 | 婚姻状况:保密 | ||||
手 机: ****** | 邮 箱: ****** | ||||
籍 贯:威海 | 目前状态:在职,看看新机会 | ||||
|
|||||
职业意向 |
|||||
期望行业:其他 | |||||
期望职位:出纳员 | 会计/会计师 | 财务分析员 | |||||
期望地点:青岛 | |||||
期望月薪:4001-6000 元/月 | |||||
目前月薪:4001-6000 元/月 | |||||
|
|||||
工作经历 |
|||||
出纳 青岛恒祥瑞贸易有限公司 2017.03---2017.07 | |||||
帮助会计和出纳完成助理工作,协助申报退税 | |||||
资金管理 青岛雷沃工程机械有限公司 2017.07---2019.01 | |||||
(1)2017年7月-2017年12月,在公司销售财务管理部从事整理结算,负责于代理商审车、回款、对账工作,出具应收账款表和对账单;从事代理商回款统计、销售返利核算,负责代理商电汇、承兑回款整理统计,月度销售返利的下发与兑现; (2)2018年-至今,在财务会计科从事资金管理的工作,主要负责集团与公司资金对接:1、负责集团资金日报表提报;2、 根据最新业务计划、各部门提报3个月滚动资金计划以及年度预算,编制月度及三月滚动资金计划,次月根据财务报表及各相关报表编制月度资金实际运行情况表;3、根据最新业务计划、收益计划、资金计划测算3个月滚动财务费用,结账后根据财务报表和资金实际出财务费用实际表;4、负责非正常资产的调度以及占用分析;5、根据月末结账要求,可以使用SAP进行账务处理,核对银行往来账务,确认无未达账项。 (3)积极参与PMP的学习,通过了公司PMP内部考试。 | |||||
|
|||||
教育经历 |
|||||
青岛理工大学( 2013.09-2017.07 ) | |||||
专业名称: | 财务管理 | 学历:本科 | |||
|
|||||
语言能力 |
|||||
英语 | |||||
|
|||||
项目经历 |
|||||
|
|||||
自我评价 |
|||||
本人性格开朗、活跃,乐观向上,爱好广泛,拥有较强的组织能力和适应能力,并具有良好的身体素质。关于工作,能够积极主动的完成,并在完成工作的基础上积极联系作业的上下游,了解公司的运作流程,为自己工作的完成增强主观能动性。 | |||||