随时可以打电话联系我。
→联系我时请说明是在超越前程招聘网(www.liepinwang.cc)上找到我的。
|
孙国建 男 | ||||
目前公司:山东某知名声学有限公司 | 所在地点:潍坊 高新技术开发区 | ||||
目前职位:ie高级工程师 | 工作年限:10年以上 | ||||
|
|||||
基本资料 |
|||||
年 龄:38 | 婚姻状况:保密 | ||||
手 机: ****** | 邮 箱: ****** | ||||
籍 贯:山东济南 | 目前状态:在职,看看新机会 | ||||
|
|||||
职业意向 |
|||||
期望行业: 耐用消费品(服饰/纺织/皮革/家具/家电),汽车/摩托车,大型设备/机电设备/重工业 | |||||
期望职位:生产项目工程师,生产经理/车间主任,工业工程师 | |||||
期望地点: 济南,青岛,潍坊 | |||||
期望月薪: 10001-15000元/月 元/月 | |||||
目前月薪:6001-8000元/月 元/月 | |||||
|
|||||
工作经历 |
|||||
IE工程师 富士康科技集团 2009.06---2012.04 | |||||
主要负责Apple客户项目,在项目DFX开始,至MP,推动效率提升,人力精简工作,在项目初期,进行项目场地规划,物流运输路线优化;负责编写SOP,标准化制定,工时管控,产线达成率,设备稼动率管控;统计分析人工效率,工装、夹具设计制作,改善作业手法;配合PE改善制程良率,提高产出率;跟QA\QE协作,品质异常点改善;并运用生产系统及文件系统,PCN,ECN等文件数据的导入,标准化的制定。 成功案例:一,自动化导入-模具维修流水线规划导入,实现流水线作业,提升维护磨具效率,标准化作业,减少间接人员工时损失,降本增效; 二:生产车间物流路线规划,从立体空间布局到平面布局,根据整个车间各区域物流路线,统计路线每天频率,节省物流运输时间,减少现场人员走动,标准化车间; 三:AGV小车运输导入,根据成型机布局,制定运送路线,计算评估每天运送频率,精简物料搬运人力及物流运输系统导入,规范化、标准化。 | |||||
ie高级工程师 仁宝电子科技有限公司 2012.04---2015.04 | |||||
负责ODM&OEM客户的笔记本项目,Pad项目,Phone项目等,从NPI到MP每个阶段的成本报价,内部精益推动,IE精益改善推动; 针对每一代项目导入,贯穿整个量产过程,跟进成本预算,实际成本管控,Bom管控及改善专项,项目提案等工作; 量产后的制定标准工时、SOP、产能预算,成本改善计划,精简直接人力、间接人力、对工装夹具设计提出设计建议;对外产品的人工成本核算;绩效效率改善;生产技术流程及文件跟踪;对产线工序的动作研究及线平衡改善、生产效率监控与成本分析;推行7S及精益生产线;工厂厂房线体规划。 带领IE团队,管理小组的团队建设和专案推动,IE体系推动 | |||||
ie高级工程师 山东某知名声学有限公司 2015.04---2019.01 | |||||
负责声学器件生产制造。新项目立项到MP的IE工作,IE流程改善,效率提升,爬坡计划、标准化制定,绩效考核指标制定,生产工时、成本控制;每个项目阶段,CM、P0,EVT、DVT、MP的产品价格评估,人工成本计算,Bom成本,整体直通率评估,及客户版数据资料整理,保证公司利润最大化,降本增效改善推动,提案实施推进,自动化导入工作。 1、负责新项目报价、组织相关评审,新项目人工成本结构整理; 2、负责生产线改善精简人力,提升生产效率,主导成本分析; 3、标准工时制定、维护,PAC绩效管理系统工时管控; 4、负责项目线体Layout排布、产线资源的配置、规划; 5、人力配置标准的制定、实际使用人力状况的监控; 6、专案改善推动; 7、IE团队的管理,负责产品中心的IE活动推动。 | |||||
|
|||||
教育经历 |
|||||
济南大学 ( 2014.09-2017.07 ) | |||||
专业名称: | 工商管理 | 学历:本科 | |||
|
|||||
语言能力 |
|||||
|
|||||
项目经历 |
|||||
|
|||||
自我评价 |
|||||