随时可以打电话联系我。
→联系我时请说明是在超越前程招聘网(www.liepinwang.cc)上找到我的。
|
于思维 男 | ||||
目前公司:美好建筑装配科技有限公司 | 所在地点:青岛 | ||||
目前职位:招聘主管 | 工作年限:12年以上 | ||||
|
|||||
基本资料 |
|||||
年 龄:34 | 婚姻状况:保密 | ||||
手 机: ****** | 邮 箱: ****** | ||||
籍 贯:青岛 | 目前状态:在职,看看新机会 | ||||
|
|||||
职业意向 |
|||||
期望行业:房地产/建筑/建材/工程 | 互联网/电子商务 | |||||
期望职位:人力资源经理 | 招聘经理/主管 | |||||
期望地点:青岛 | 济南 | |||||
期望月薪:10001-15000元/月 元/月 | |||||
目前月薪:8001-10000元/月 元/月 | |||||
|
|||||
工作经历 |
|||||
人事专员 青岛德邦物流有限公司 2013.07---2015.04 | |||||
1、完全负责德邦青岛地区招聘工作; 2、制定完善招聘计划,做好招聘部署,风险防控以及后期维护; 3、建立、维护人事档案,办理和更新劳动合同; 4、保证招聘的每个环节的利用率最大化; 5、及时向领导汇报工作,保证完成领导绩效及工作标准化; 6、协调小组工作,保证每个小模块的招聘质量。 离职原因:个人晋升 | |||||
招聘主管 海尔集团日日顺物流 2015.08---2016.06 | |||||
组织: 协调相关小微部门进行架构调整,提出人力方面意见已建议; 协助相关部门进行人员调整,论证架构及人才布局可行性; 招聘: 根据现有编制及业务发展需求,协调、统计各部门的招聘需求,编制年度人员招聘计划; 开发、维护、评估、分析各招聘渠道; 建立和完善公司的招聘流程和招聘体系; 执行招聘、甄选、面试、选择、安置工作; 高端人才引进,蓄水池建立,人才漏斗搭建,人员跟进; 猎头、招聘网站合作,合同签订,猎聘、前程RPO项目制定跟进实施; 人工成本控制,人员优化预算制定落地; 招聘成本控制,成本方案研究与落地; 集团创客精英计划,211/985校园招聘; 员工关系: 特殊员工员工关系处理,员工关系管理; (合肥叉车工解约补偿、员工公积金问题、异常人员跟进) 绩效: 负责日日顺家居物流的绩效考核,人单酬、对赌契约签订; 公司财务、战略、人力人单酬申报; 培训: 2016创客精英计划新员工培训、考核; 其他: 协调人力与个业务领导,处理日常人事行政问题; | |||||
人事行政经理 青岛鲁诺实业集团 2016.06---2017.10 | |||||
1、统筹集团下属子公司人事行政整体规划,筹备期公司建设,招聘,绩效,培训体系搭建,员工关系管理以及日常行政事宜; (1)招聘:子公司初创期,通过各种招聘渠道完成从2人到25人的建立,渠道包括但不限于猎头、网络、内部推荐、H5页面等; (2)绩效:配合集团人力总部,独立负责子公司绩效管理工作,考核方案设立、调整、落地,全国区域人员管理; (3)培训:协助集团人力总部完整每月培训任务,负责子公司培训课程设定,内训,集团集培训任务落地; (4)员工关系:公司从无到有员工关系搭建,社保、公积金流程,员工入离职操作,试用期管理; 2、协助总经理搭建子公司独立运营体系,筹备期建设,完成子公司组织架构,全年人力成本预算; 3、各部门业务协调,HRBP工作,子公司职能体系和薪酬系统建设; 4、办公用品采购,固定资产管理。 | |||||
招聘主管 美好建筑装配科技有限公司 2018.08---2019.02 | |||||
1.青岛分公司招聘管理工作,成本,设计,项目等岗位招聘工作;渠道开发深挖使用,招聘流程改善,月入职5人左右。 2.全面预算编制,人力预算规划编制,数据性材料汇总统计分析; 3.猎头公司跟进,猎头人选维护,人脉资源维护拓展使用,外部推荐灵活运用; 4.新员工内训讲师,讲师认证,课件制作,人力&公司制度类培训工作; 5.子公司部分绩效管理工作(kpi&360); 6.员工关系工作辅助。 | |||||
|
|||||
教育经历 |
|||||
山东财经大学 ( 2011.09-2013.06 ) | |||||
专业名称: | 会计学 | 学历:本科 | |||
|
|||||
语言能力 |
|||||
英语 | |||||
|
|||||
项目经历 |
|||||
|
|||||
自我评价 |
|||||
5年以上人事招聘经验,从事于大型物流企业,基层招聘量每月达150以上,参与公司选拔、培训流程,熟悉薪酬绩效;之后在海尔集团从事找对人工作,负责整个平台的中高端招聘,涉及物流行业各高端岗位及IT互联网人才;现在某集团子公司担任人事行政经理一职,熟悉人力资源各模块。 | |||||