随时可以打电话联系我。
→联系我时请说明是在超越前程招聘网(www.liepinwang.cc)上找到我的。
|
夏先生 男 | ||||
目前公司:贵州国台酒业销售有限公司 | 所在地点:威海 | ||||
目前职位:大客户经理 | 工作年限:20年以上 | ||||
|
|||||
基本资料 |
|||||
年 龄:50 | 婚姻状况:保密 | ||||
手 机: ****** | 邮 箱: ****** | ||||
籍 贯:威海 | 目前状态:在职,看看新机会 | ||||
|
|||||
职业意向 |
|||||
期望行业:快速消费品(食品/饮料/烟酒/日化) | |||||
期望职位:销售主管 客户经理/主管 区域销售经理/主管 销售经理 招商经理/主管 | |||||
期望地点:威海 | |||||
期望月薪:6000··· 元/月 | |||||
目前月薪: 元/月 | |||||
|
|||||
工作经历 |
|||||
销售 青岛可口可乐饮料有限公司 2005.12---2010.06 | |||||
1、销售管理:负责区域内销售业务,长期与短期目标相结合制定销售计划、合理优化资源配置,达成销售指标; 2、营销策划:制定营销策略,策划、执行市场推广计划,年度市场投入经费把控,包括全年的常规促销活动、大型促销活动等,实时掌控营销效果; 3、渠道管理:开发扩展终端零售网络(商超、便利店、餐饮店及网吧)、通过数据库管理及客情管理,确保供销 正常运作及销售增长。 4、团队管理:负责业务团队管理(12人),包括招聘、培训、绩效考核、团队建设、销售指标达成等; 5、市场管理:竞品数据收集及市场分析,对销售策略、人员配置、产品结构等及时进行调整,提升市场份额; 6、数据管理:预算投放合理性分析、销售数据分析、产品结构分析等; 7、财务支持:严格控制成本投入,细化并监督费用管理。负责客户的对账回款的跟进,对威海家家悦系统、 大润发系统、振华系统有长期的合作关系。 8、其他:支持日常管理及事务性工作,协调跨部门、跨职能之间的合作。 | |||||
销售经理 青岛天泰饮乐多食品有限公司 2010.08---2013.02 | |||||
1、内部管理:负责营业所内部的运营管理,包括人员、财产、产品等事务的管理; 2、销售管理:根据公司发展及战略,分解制定销售计划、分配销售任务,带领销售团队实现销售指标; 3、人员管理:负责销售团队的管理工作,包括员工招聘、业务培训、绩效考核等,提升团队业绩; 4、数据管理:竞品数据采集及同行业调查,并根据数据分析结果计划并实施行动。 5、品质管理:严格把控产品质量管理,控制商品进销存,确保产品供销的良性循环。 主要业绩: 连续2年销售额在400余万元,年同比增长13%。 | |||||
|
|||||
教育经历 |
|||||
山东经济学院( 1999.09-2003.07 ) | |||||
专业名称: | 市场营销 | 学历:本科 | |||
|
|||||
语言能力 |
|||||
|
|||||
项目经历 |
|||||
|
|||||
自我评价 |
|||||
1、专注于销售及管理13年,在快消行业及耐消行业均具有市场实操经验。 2、对市场管理、渠道扩展、高端客户管理、内部管理等方面积累了丰富的实务经验。 3、具有大中型活动的策划、组织、执行经验。良好市场把握力,在多项市级、行业内活动中取得预期营销效果。 4、领导力和团队建设,多年的销售运营工作积累了扎实的业务基础和管理能力,善于建设打造团队。 5、敏锐的观察能力及良好的数据分析能力,关注细节。 6、较高的抗压力及应变能力,良好的计划性,积极主动,执行力强。 | |||||